101KW Condizionatore d'aria di pulizia di tipo raffreddato ad aria 101
Istruzioni per l'ordine: l'azienda è specializzata nella produzione di apparecchiature di refrigerazione per il condizionamento dell'aria centralizzato, apparecchiature terminali di condizionamento dell'aria centralizzata, apparecchiature di ventilazione e raffreddamento e varie apparecchiature personalizzate non standard. I modelli e le specifiche dei prodotti dell'azienda'sono diversificati, quindi tutti i prezzi su questo sito non sono prezzi di vendita. Per ulteriori servizi, si prega di fornire i parametri pertinenti o il preventivo gratuito di progettazione porta a porta della nostra azienda'. Si prega di contattare il venditore per consultare prima di acquistare. Grazie
Persona di contatto: Sig.ra Cindy Li
numero di contatto:+86-13794014063
Le apparecchiature per il trattamento della purificazione dell'aria possono aggiungere anche la funzione di recupero del calore, la ventilazione a due vie, il recupero di energia e altre funzioni. La purificazione del filtro, il design silenzioso e le funzioni di umidificazione e deumidificazione sono opzionali.
| Condizionatore d'aria di pulizia di tipo raffreddato ad aria | ||||||||||
| Modello numero: | HAC08 | HAC10 | HAC12 | HAC15 | HAC20 | HAC25 | HAC36 | |||
| quantità | Imposta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| prestazioni dell'unità | capacità di raffreddamento | kW | 21 | 28 | 31 | 41 | 56 | 65 | 101 | |
| flusso d'aria | m3/h | 4000 | 5400 | 6400 | 8000 | 10500 | 12000 | 18000 | ||
| 10% aria frescaflusso d'aria | m3/h | 400 | 540 | 640 | 800 | 1050 | 1200 | 1800 | ||
| 90% aria di ritornoflusso d'aria | m3/h | 3600 | 4860 | 5760 | 7200 | 9450 | 10800 | 16200 | ||
| Serranda aria di rinnovo e di ripresa con manuale | ||||||||||
| pressione statica esterna | papà | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||
| Alimentazione elettrica | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |||
| refrigerante | genere | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | ||
| controllo | valvola di espansione termica | valvola di espansione termica | valvola di espansione termica | valvola di espansione termica | valvola di espansione termica | valvola di espansione termica | valvola di espansione termica | |||
| UTA interna | evaporatore | genere | Tubi di ramecon alette di alluminio | Tubi di ramecon alette di alluminio | Tubi di ramecon alette di alluminio | Tubi di ramecon alette di alluminio | Tubi di ramecon alette di alluminio | Tubi di ramecon alette di alluminio | Tubi di ramecon alette di alluminio | |
| righe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| ventola e motore | genere | tipo centrifugo | tipo centrifugo | tipo centrifugo | tipo centrifugo | tipo centrifugo | tipo centrifugo | tipo centrifugo | ||
| tipo di guida | trasmissione a cinghia | trasmissione a cinghia | 皮带 | trasmissione a cinghia | trasmissione a cinghia | trasmissione a cinghia | trasmissione a cinghia | |||
| potenza del motore | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| filtro dell'aria | filtro primario | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | ||
| filtro medio | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | |||
| filtro alto | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | |||
| Struttura del pannello | Acciaio zincato spruzzato anticorrosione, doppia sponda con poliuretano espanso da 30 mm | |||||||||
| Dimensione (L×W×H) | mm | |||||||||
| Imballaggio (L×P×A) | mm | |||||||||
| unità esterna | Modello | SW08 | SW10 | SW12 | SW15 | SW20 | SW25 | SW36 | ||
| condensatore | genere | Tubi di ramecon alette di alluminio | Tubi di ramecon alette di alluminio | 铜管铝翅片 | Tubi di ramecon alette di alluminio | Tubi di ramecon alette di alluminio | Tubi di ramecon alette di alluminio | Tubi di ramecon alette di alluminio | ||
| compressore | genere | Htipo di scorrimento ermeticoGiappone"Panasonic" | ||||||||
| quantità | impostato | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| energia | kw | 3*2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*3 | ||
| ventola del condensatore | genere | tipo assiale | tipo assiale | 轴流风机 | tipo assiale | tipo assiale | tipo assiale | tipo assiale | ||
| energia | kw | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.9*2 | 1.1*2 | 2.2*2 | ||
| Il convertitore di frequenza è abbinato al volume d'aria e alla potenza di ventilatori e motori. Motore asincrono trifase a banda larga. | Marca dell'inverter: Danfoss americano o Schneider francese, intervallo di regolazione del volume d'aria 70%-120% | |||||||||
| Controllore | Syslab | |||||||||
| dimensione (L×W×H) | mm | 1420*760*980 | 1420*760*980 | 1420*760*980 | 1250*1200*1320 | 2000*1100*1160 | 2000*1100*1310 | 2200*1100*1400 | ||
| Imballaggio (L×P×A) | mm | 1620*960-1080 | 1620*960*1080 | 1620*960*980 | 1450*1400*1600 | 2200*1300*1360 | 2200*1300*1510 | 2400*1300*1600 | ||
| Tubo del gas refrigerante | mm | Φ19.1*2 | Φ19.1*2 | Φ19.1*2 | Φ19.1*3 | Φ19.1*4 | Φ19.1*4 | Φ28*3 | ||
| Tubo liquido refrigerante | mm | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ12.7*3 | Φ12.7*4 | Φ12.7*4 | Φ19.1*3 | ||













Etichetta sexy: Condizionatore d'aria per la pulizia di tipo raffreddato ad aria 101kw, Cina, produttori, personalizzato, quotazione, prezzo basso, prodotto in Cina




