Specifiche meccaniche del condizionatore d'aria da 135kw 38ton
involucro
L'involucro dell'unità è realizzato in lamiera di acciaio zincato di grosso spessore. Entrambi i lati dell'involucro sono impermeabili e rivestiti anticorrosione.
La struttura del pannello dell'unità può essere mantenuta su un lato dell'unità. I pannelli di servizio vengono rimossi facilmente e reinstallati rimuovendo i bulloni. L'interno dei pannelli dell'unità interna sarà rivestito con un isolamento di 10 mm per evitare la fuoriuscita di calore e rumore. Sono disponibili unità per il trasporto con carrello elevatore.
Compressore
Tutte le unità sono dotate di compressore a trasmissione diretta, ermetico, di tipo scroll e il motore incorporato è raffreddato con gas di aspirazione. L'intervallo di utilizzo della tensione è ±10% della tensione di targa dell'unità. I compressori, che incorporano un silenziatore incorporato, sono montati su molle all'interno di un alloggiamento in acciaio per ridurre il rumore. Un riscaldatore elettrico attorno al carter del compressore per garantire stabilità all'avviamento.
Batterie di scambio termico
I tubi di rame con filettatura interna legati meccanicamente a un'aletta configurata in alluminio idrofilo sono standard per lo scambiatore di calore esterno. Quello che è dotato di unità interna è configurato standard con tubi di rame. Tutte le bobine sono sottoposte a test di tenuta
a 4,4 MPa in fabbrica per garantire l'integrità della pressione. Tutte le unità interne sono dotate di serie di vaschetta raccolta condensa
condizionatore d'aria di pulizia di tipo raffreddato ad aria | ||||
Modello numero: | HAC15H | HAC50H | ||
Prestazioni dell'unità | Capacità di raffreddamento | kW | 38 | 135 |
Capacità di riscaldamento | kW | 40 | 150 | |
Flusso d'aria | cfm | 5000/8500 | 18000/30600 | |
Flusso d'aria fresca | cfm | 250 | 900 | |
Pressione statica esterna | papà | 385 | 430 | |
Livello di rumore | dB(A) | 69 | 71 | |
Alimentazione elettrica | 400V/3FASE,50HZ | |||
potenza totale in ingresso | 16.3 | 55.5 | ||
refrigerante | genere | R407C | ||
controllo | valvola di espansione termica | |||
compressore | genere | tipo di scorrimento ermetico | ||
quantità | 2 | 2 | ||
potenza | kw | 11.5 | 36 | |
unità interna | evaporatore | genere | Tubi di ramecon alette di alluminio | |
ventola e motore | genere | tipo centrifugo | ||
tipo di guida | trasmissione a cinghia | |||
potenza del motore | kW | 3 | 15 | |
filtro dell'aria | G4+F7 | |||
il peso | kg | 480 | 850 | |
dimensione (L×W×H) | mm | 3800*1200*1300 | 4200*2100*2150 | |
la nostra unità esterna | Modello | SW15 | SW50 | |
condensatore | genere | Tubi di ramecon alette di alluminio | ||
ventola del condensatore | genere | tipo assiale | ||
potenza | kw | 1.8 | 1.1*4 | |
il peso | kg | 380 | 1360 | |
dimensione (L×W×H) | mm | 1250*1200*1300 | 3200*2100*2000 |
Etichetta sexy: Condizionatore d'aria 135kw 38ton, Cina, produttori, personalizzato, quotazione, prezzo basso, made in China