DESCRIZIONE GENERALE // Condizionatore d'aria centralizzato 150kw raffreddato ad acqua
Il condizionatore d'aria autonomo raffreddato ad acqua è la soluzione definitiva che affronta l'efficienza energetica, l'affidabilità, la qualità dell'aria interna e le preoccupazioni per gli edifici commerciali, industriali e istituzionali. Offriamo un design semplice del sistema, aumenta la ridondanza del sistema fornendo sistemi di condizionamento dell'aria individuali per piano, riduce i costi di manutenzione, facilita il funzionamento e la manutenzione, offre il minor costo del ciclo di vita disponibile e, soprattutto, un basso livello di rumorosità per un funzionamento silenzioso.
Sulla base di queste caratteristiche, l'unità autonoma ha superato i tradizionali refrigeratori, unità di trattamento dell'aria e
sistemi su tetto ed è ora il sistema preferito.
Caratteristiche
• Doppia pelle
• Compressori ermetici scroll singoli o multipli
• Condensatori ad acqua
• Evaporatore a circuito singolo o multiplo
• Valvole di espansione termica
• Collegamento delle tubazioni del refrigerante
• Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione
• Trasmissione a cinghia
• Motore della ventola
• Filtri R29 o G3


| Condizionatore d'aria centrale raffreddato ad acqua da 150kw | ||||
| Modello numero. | HWL460 | HWL400 | ||
| Prestazioni dell'unità | Capacità di raffreddamento | kW | 132 | 116 |
| Flusso d'aria | m3/h | 23800 | ||
| Pressione statica esterna | papà | 375 | ||
| Livello di rumore | dB(A) | 71 | 69 | |
| Alimentazione elettrica | 380v/60hz/3ph | |||
| pelle | genere | doppia pelle | ||
| spessore | 2&cit; | |||
| Sistema di refrigerazione | Compressore | Tipo | Ermetico a scorrimento | |
| Marca | Panasonic | |||
| QTY | pezzi | 4 | 3 | |
| Potenza | kW | 7.5*4 | 9*3 | |
| Condensatore | Tipo | Shellandtube | ||
| ENT. COND. TEMPERATURA ACQUA | ᵒC | 36.11 | ||
| LASCIANDO COND. TEMP.ACQUA (ᵒC) | ᵒC | 30.56 | ||
| Flusso d'acqua | m3/h | 28 | 25 | |
| Perdita di pressione dell'acqua | mH2O | 5.5 | 5.5 | |
| evaporatore | Tipo | Tubo di rame con aletta di alluminio | ||
| NO. DI RIGHE/FPI | 3/12 | |||
| ARIA ON-COIL TEMP-DRY& BULBO UMIDO (ᵒF) | 80/67 | |||
| AIR OFF-COIL TEMP-DRY& BULBO UMIDO (ᵒF) | 57.7/56.1 | |||
| Refrigerante | Tipo | R407c | ||
| Controllo del volume | valvola di espansione | |||
| Sistema di alimentazione dell'aria | soffiatore | Tipo | Centrifuga a basso rumore | |
| Metodo di guida | trasmissione a cinghia | |||
| Il motore | Potenza | kW | 7.5 | 7.5 |











Etichetta sexy: Condizionatore d'aria centrale raffreddato ad acqua 150kw, Cina, produttori, personalizzato, quotazione, prezzo basso, made in China

