Tutte le versioni di refrigeratore di glicole raffreddato ad aria hanno:
Gas R410A
Tutte le unità della gamma WPA Techno utilizzano gas refrigerante R410A, che garantisce una maggiore capacità di raffreddamento con un ingombro ridotto della macchina.
L'R410A assicura un bassissimo impatto ambientale, nessun impatto sull'ozono e un coefficiente di gas serra inferiore ai normali refrigeranti.
Installazione all'aperto
L'unità Headpower è progettata per essere utilizzata per ogni installazione all'aperto. Il quadro elettrico, con protezione IP54, garantisce un'adeguata sicurezza per i componenti elettrici ed elettronici.
Le diverse opzioni consentono un'ulteriore estensione dei limiti di funzionamento sia alle basse che alle alte temperature, con una maggiore protezione per ambienti altamente corrosivi.

| Refrigeratore di glicole 380v 3n 50hz 30ton | |||
| Modello numero. | HWAC36 | ||
| Capacità di raffreddamento | tonnellata | 30 | |
| Alimentazione elettrica | 460V/3PH~60HZ | ||
| Dispositivi di sicurezza | Alto& pressostato di bassa pressione, protezione antigelo, protezione da sovraccarico, protezione dell'ordine di fase, protezione da surriscaldamento interno, flussostato dell'acqua, ecc. | ||
| Controllo operativo | Microcomputercontrolloautomatico,avviso anomalo,autocontrollo,bilanciamento unità,telecomando (opzionale), Timer/spegnimento | ||
| Refrigerante | R410a | ||
| Controllo del volume | Valvola di espansione termostatica | ||
| Compressore | Tipo | Compressore ermetico a scorrimento | |
| Potenza | kW | 9*3 | |
| Scambiatore di calore lato aria | tipo di fan | tipo assiale | |
| Direzione dell'aria | Scarica dall'alto | ||
| Potenza della ventola | kW | 1.5*2 | |
| Scambiatore lato acqua | Tipo | Shellandtube | |
| Flusso d'acqua | m3/h | 18 | |
| Resistenza all'acqua | kPa | 35 | |
| Collegamento del tubo | pollice | 65 | |
| pompa dell'acqua | Potenza | kw | 4 |
| flusso d'acqua | m3/h | 20 | |
| testa | m | 28 | |
| Carro armato | L | 25 | |
| Livello di rumore | dB(A) | 78 | |
| Peso netto | kg | 1080 | |
| Dimensioni unitàL*W*H | mm | 2400*1200*2100 |


& lt;img src="/Content/uploads/2020505419/202001161029566157258.jpg" alt= 50hz Glycol Chiller"/>






Etichetta sexy: Refrigeratore di glicole 380v 3n 50hz 30ton, Cina, produttori, personalizzato, quotazione, prezzo basso, made in China


