Introduzione orgogliosa
Unità di trattamento aria a scambio completo exchange
Unità di trattamento dell'aria fresca a recupero di calore, è adatta per uffici di medie dimensioni, ville, varie sale macchine, aree di diagnosi e trattamento ospedaliere, officine di precisione e altri ambienti. È possibile scegliere tra acquisizione del sedile, acquisizione orizzontale, suddivisione del sedile e installazione del soffitto.
| Numero di modello | HAX015 | HAX025 | HAX030 | HAX040 | HAX050 | HAX060 | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Capacità di raffreddamento | KW | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Capacità di riscaldamento | KW | 9.5 | 12.6 | 16.7 | 20 | 24.3 | 30 | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| Voltaggio | 220V~50HZ | 380V/3PH~50HZ | ||||||||||||||||
| Refrigerante | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||||||||
| Sistema di aria fresca | Flusso d'aria | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Pressione statica esterna | papà | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Potenza motore | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Sistema di scarico dell'aria | Flusso d'aria | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Pressione statica esterna | papà | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Potenza motore | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Efficienza di scambio termico | GG gt;87% | |||||||||||||||||
| Compressore | genere | Tipo di rotore | Compressore ermetico flessibile a scorrimento | |||||||||||||||
| Energia | KW | 1.7 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Livello di rumore | dB(A) | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| Peso | kg | 310 | 370 | 390 | 550 | 590 | 650 | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| Nota:1. Condizione di raffreddamento nominale: aria di scarico interna: DB27℃/WB19.5℃,aria fresca esterna: DB34℃/WB28℃. | ||||||||||
| 2. Condizione di riscaldamento nominale: aria di scarico interna: DB21℃/WB15℃,aria fresca esterna: DB7℃/WB6℃. | ||||||||||
| 3. Condizioni di temperatura ambiente: -15℃~43℃ | ||||||||||
| 4. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso per miglioramenti |













Etichetta sexy: unità di trattamento dell'aria a scambio completo di calore, Cina, produttori, personalizzati, quotazione, prezzo basso, made in China

