Aria condizionata di precisione ad acqua refrigerata da 40kw
| Condizionatore d'aria di precisione del tipo ad acqua refrigerata | |||
| Modeltype | JH39 | ||
| Flusso d'aria | Aria totale | CFM | 8200 |
| Aria fresca | CFM | 75 | |
| Sezione di raffreddamento | Capacità | KW | 39 |
| marteriale | tubo rame aletta alluminio | ||
| Bobine | 3 | ||
| Flusso d'acqua | m3/h | 7 | |
| Riscaldamento elettrico | genere | KW | PTC |
| Energia | KW | 12 | |
| Umidificazione | genere | Umidificazione degli elettrodi | |
| Umidificazione | Kg / h | 8 | |
| Energia | KW | 6 | |
| Filtro | Filtro a piastre lavabile | ||
| Ventilatore e motore | Tipo di ventilatore | tipo centrifugo diretto a basso rumore | |
| marca | Deton | ||
| ESP | papà | 150 | |
| marca del motore | Jinfuling (marchio cinese) | ||
| Energia | kW | 4 | |
| Pannello | genere | doppia pelle | |
| spessore | mm | 30 | |
| UNITÀ | L*W*H | mm | 2000*1000*2000 |











Etichetta sexy: Climatizzatore di precisione ad acqua refrigerata 40 kw, Cina, produttori, personalizzato, preventivo, prezzo basso, made in China



