Deumidificatore essiccante a rotore industriale da 4000 cmh
| Deumidificatore a rotore | ||
| Modello | ZCK04 | |
| Quantità | imposta | 1 |
| Aria di trattamento | Flusso d'aria (m3/h) | 4000 |
| perdita di carico (Pa) | 250 | |
| Aria rigenerante | Flusso d'aria (m3/h) | 1300 |
| ESP (Pa) | 200 | |
| Potenza del ventilatore (kW) | 0.75 | |
| Riscaldamento rigenerativo | Pressione vapore (bar) | 3 |
| Capacità di deumidificazione (Kg / h) | 18 | |
| Dimensione dell'unità | Lunghezza (mm) | 1600 |
| Larghezza (mm) | 1000 | |
| Altezza (millimetro) | 1600 | |













Etichetta sexy: Deumidificatore essiccante a rotore industriale da 4000 cmh, Cina, produttori, personalizzato, preventivo, prezzo basso, made in China



