Deumidificatore ruota desiccant da 5000cmh
| Deumidificatore ruota | ||
| Modello | CK05 | |
| Quantità | Imposta | 1 |
| Trattamento Aria | Flusso d'aria(m3/h) | 5000 |
| perdita di pressione (Pa) | 250 | |
| Aria rigenerativa | Flusso d'aria(m3/h) | 1700 |
| ESP(Pa) | 200 | |
| Potenza ventilatore(kW) | 0.75 | |
| Riscaldamento rigenerativo | Pressione a vapore (barra) | 3 |
| Capacità di deumidificazione (Kg/h) | 21 | |
| Dimensione unità | Lunghezza(mm) | 1600 |
| Larghezza(mm) | 1100 | |
| Altezza(mm) | 1600 | |













Etichetta sexy: 5000cmh deumidificatore di ruote desicant, Cina, produttori, personalizzato, quotazione, prezzo basso, made in China

